Types of 4K (50p/60p) video signals supported by the TV.
Depending on the TV that you use, the supported types of video signals will be different. See below.
For A9G, Z9G, X85G (55/65/75/85), X95G series
For A9F, Z9F series
Resolution/frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
3840@24Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4* RGB* | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4* RGB* |
3840@25Hz | |||
3840@30Hz | |||
4096@24Hz | |||
4096@25Hz | |||
4096@30Hz | |||
3840@50Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2* YCbCr 4:4:4* RGB* | YCbCr 4:2:0* | YCbCr 4:2:0* |
3840@60Hz | YCbCr 4:2:2* | YCbCr 4:2:2* | |
4096@50Hz | - | - | |
4096@60Hz | - | - |
*: Enhanced format
For Android TV™ other than the above
Resolution/frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
3840@24Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4* RGB* | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4* RGB* |
3840@25Hz | |||
3840@30Hz | |||
4096@24Hz | |||
4096@25Hz | |||
4096@30Hz | |||
3840@50Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2* YCbCr 4:4:4* RGB* | YCbCr 4:2:0* | - |
3840@60Hz | YCbCr 4:2:2* | YCbCr 4:2:2* | |
4096@50Hz | - | - | |
4096@60Hz | - | - |
Red: For 2015 models, please update the software.
*: Enhanced format
For 2014 BRAVIA
Resolution/frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
3840@24Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
3840@25Hz | |||
3840@30Hz | |||
4096@24Hz | |||
4096@25Hz | |||
4096@30Hz | |||
3840@50Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
3840@60Hz | |||
4096@50Hz | |||
4096@60Hz |